د لمریزې غوښتنلیکونو کې د اوږد عمر لپاره د سولر پینل ټابینګ تار
تفصیل
د ټابینګ ربن او بس بار ربن په اړه
د PV ربن د مسو او کوټینګ الیاژونو څخه جوړ شوی دی، او په ټابینګ ربن او بس بار ربن ویشل شوی دی.
۱. د ټابینګ ربن
د ټابینګ ربن معمولا د حجرو مثبت او منفي اړخونه په لړۍ کې سره نښلوي.
۲. د بس بار ربن
د بس بار ربن د حجرو تارونه د جنکشن بکس ته متمرکز کوي او بریښنایی جریان چینل کوي.
د کوټینګ الیاژ په اړه:
د پوښ ډول د پیرودونکي ډیزاین او غوښتنې له مخې ټاکل کیږي. دا په لیډ شوي او مړ شوي پوښ ویشل شوی دی. دا مهال د لیډ شوي پوښ ډول په پراخه کچه کارول کیږي، مګر په راتلونکي کې به دا د لیډ څخه پاک پوښ ډول ته پراختیا ورکړل شي.
مشخصات
| اندازه(ملي متره) | ضخامت (ملي متره) | د مسو مواد | زغم | ||
| ډبلیو ایکس ټي | د مسو اساس | په هر اړخ کې کوټ | پلنوالی | ضخامت | |
| ۲.۳x۰.۱۳ | ۰.۱۰۰۰ | ۰.۰۱۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | +/-0.05 | +/-0.015 |
| ۲.۳x۰.۱۵ | ۰.۱۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۲.۵x۰.۱۵ | ۰.۱۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | +/-0.05 | +/-0.015 |
| ۲.۵x۰.۱۸ | ۰.۱۲۵۰ | ۰.۰۲۷۵ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۲.۵x۲.۰ | ۰.۱۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۳.۰x۰.۱۰ | ۰.۰۷۰۰ | ۰.۰۱۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | +/-0.05 | +/-0.015 |
| ۳.۰x۰.۱۵ | ۰.۱۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۳.۰x۰.۲۰ | ۰.۱۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۳.۰x۰.۲۵ | ۰،۲۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۴.۰x۰.۱۵ | ۰.۱۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | +/-0.05 | +/-0.015 |
| ۴.۰x۰.۲۰ | ۰.۱۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۵.۰x۰.۱۵ | ۰.۱۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | +/-0.05 | +/-0.015 |
| ۵.۰x۰.۲۰ | ۰.۱۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۵.۰x۰.۳۰ | ۰.۲۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۵.۰x۰.۳۵ | ۰.۳۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۶.۰x۰.۱۵ | ۰.۱۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | +/-0.05 | +/-0.015 |
| ۶.۰x۰.۱۸ | ۰.۱۵۰۰ | ۰.۰۱۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۶.۰x۰.۲۰ | ۰.۱۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۶.۰x۰.۲۳ | ۰.۱۸۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۶.۰x۰.۲۵ | ۰،۲۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۶.۰x۰.۳۰ | ۰.۲۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۶.۰x۰.۳۵ | ۰.۳۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۷.۰x۰.۲۵ | ۰،۲۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | +/-0.05 | +/-0.015 |
| ۷.۰x۰.۳۰ | ۰.۲۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۸.۰x۰.۲۰ | ۰.۱۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | +/-0.05 | +/-0.015 |
| ۸.۰x۰.۲۵ | ۰،۲۰۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۸.۰x۰.۳۰ | ۰.۲۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
| ۸.۰x۰.۴۰ | ۰.۳۵۰۰ | ۰.۰۲۵۰ | ټي یو ۱، ټي ۲ | ||
د محصول ښودنه
پرله پسې پوښتنې
۱. ولې ژینډونګکي سولر غوره کړئ؟
موږ د سوداګرۍ څانګه او یو ګودام جوړ کړ چې په فویانګ، ژیجیانګ کې 6660 مربع متره پوښي. پرمختللې ټیکنالوژي، مسلکي تولید، او غوره کیفیت. د ±3٪ بریښنا زغم حد سره 100٪ A درجې حجرې. د ماډل تبادلې لوړ موثریت، د ماډل ټیټ قیمت انعکاس ضد او لوړ ویسکوس ایوا لوړ رڼا لیږد انعکاس ضد شیشه 10-12 کاله د محصول تضمین، د 25 کلونو محدود بریښنا تضمین. قوي تولیدي وړتیا او ګړندي تحویلي.
2. ستاسو د محصولاتو د مشرۍ وخت څه دی؟
۱۰-۱۵ ورځې ګړندی تحویلي.
۳. آیا تاسو کوم سندونه لرئ؟
هو، موږ د خپل سولر شیشې، ایوا فلم، سیلیکون سیلانټ او نورو لپاره ISO 9001، TUV نورډ لرو.
۴. څنګه کولی شم د کیفیت ازموینې لپاره نمونه ترلاسه کړم؟
موږ کولی شو پیرودونکو ته د ازموینې لپاره ځینې وړیا کوچنۍ نمونې چمتو کړو. د نمونې لیږد فیس باید د پیرودونکو لخوا ورکړل شي. مهرباني وکړئ یادونه وکړئ.
۵. موږ کوم ډول لمریز شیشه غوره کولی شو؟
۱) شته ضخامت: د لمریزو تختو لپاره ۲.۰/۲.۵/۲.۸/۳.۲/۴.۰/۵.۰ ملي متره لمریز شیشه. ۲) د BIPV / شنه خونه / هنداره او نورو لپاره کارول شوی شیشه ستاسو د غوښتنې سره سم تنظیم کیدی شي.








